SARANA
| No | Jenis Sarana | Jumlah | Letak | |||
| 1 | Lemari | 5 | MASJID AT-TAQWA | |||
| 2 | Lemari | 9 | Ruang Perpustakaan | |||
| 3 | Lemari | 3 | Ruang Audio | |||
| 4 | Komputer | 14 | Ruang Audio | |||
| 5 | Kursi Siswa | 14 | Ruang Kelas4 | |||
| 6 | Meja Siswa | 14 | Ruang Kelas4 | |||
| 7 | Papan Tulis | 1 | Ruang Kelas4 | |||
| 8 | Kursi Siswa | 24 | Ruang Kelas5 | |||
| 9 | Papan Tulis | 1 | Ruang Kelas5 | |||
| 10 | Meja Siswa | 16 | Ruang Kelas5 | |||
| 11 | Meja TU | 2 | Ruang GURU | |||
| 12 | Meja Guru | 12 | Ruang GURU | |||
| 13 | Kursi Guru | 20 | Ruang GURU | |||
| 14 | Kursi TU | 2 | Ruang GURU | |||
| 15 | Lemari | 3 | Ruang GURU | |||
| 16 | Komputer TU | 1 | Ruang GURU | |||
| 17 | Printer TU | 1 | Ruang GURU | |||
| 18 | Papan Tulis | 1 | Ruang Kelas3 | |||
| 19 | Kursi Siswa | 13 | Ruang Kelas3 | |||
| 20 | Meja Siswa | 13 | Ruang Kelas3 | |||
| 21 | Kursi Siswa | 4 | Ruang Kelas1 | |||
| 22 | Meja Siswa | 4 | Ruang Kelas1 | |||
| 23 | Papan Tulis | 1 | Ruang Kelas1 | |||
| 24 | Kursi Siswa | 14 | Ruang Kelas6 | |||
| 25 | Meja Siswa | 13 | Ruang Kelas6 | |||
| 26 | Papan Tulis | 1 | Ruang Kelas6 | |||
| 27 | Papan Tulis | 1 | Ruang Kelas2 | |||
| 28 | Meja Siswa | 12 | Ruang Kelas2 | |||
| 29 | Kursi Siswa | 12 | Ruang Kelas2 | |||
| Total | 231 | |||||
PRASARANA
| No | Nama Prasarana | Panjang (m) | Lebar (m) | ||
| 1 | KAMAR MANDI GURU LAKI - LAKI | 2 | 3 | ||
| 2 | MASJID AT-TAQWA | 15 | 20 | ||
| 3 | Ruang Audio | 6 | 5 | ||
| 4 | Ruang GUDANG | 5 | 4 | ||
| 5 | Ruang GURU | 6 | 5 | ||
| 6 | Ruang Kelas 1 | 7 | 6 | ||
| 7 | Ruang Kelas 2 | 7 | 6 | ||
| 8 | Ruang Kelas 3 | 7 | 6 | ||
| 9 | Ruang Kelas 4 | 7 | 6 | ||
| 10 | Ruang Kelas 5 | 7 | 6 | ||
| 11 | Ruang Kelas 6 | 7 | 6 | ||
| 12 | Ruang Perpustakaan | 8 | 7 | ||







0 komentar:
Posting Komentar